6 100 человек
образование
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Источник: ЕМИСС, 2024
образование
деятельность в области здравоохранения
| Вид экономической деятельности | Средняя
заработная плата | |
| Образование общее | 53 507 рублей | |
| Образование профессиональное | 65 954 рубля | |
| Образование дополнительное | 62 070 рублей | |
| Деятельность больничных организаций | 68 903 рубля | |
| Медицинская и стоматологическая практика | 65 626 рублей | |
| Деятельность в области медицины прочая | 67 712 рублей |
Источник: ЕМИСС (январь-декабрь 2024 г.)